Субъект РФ | Единица | Показатель | |
1. | Количество обучающихся, принявших участие в Уроке (всего), в том числе: | чел. | |
2. | — дошкольники (5-6 лет) | чел. | 55 |
3. | — начальная школа (7-10 лет) | чел. | — |
4. | — средняя школа (11-15 лет) | чел. | — |
5. | — старшая школа (16-18 лет) | чел. | — |
6. | Количество образовательных организаций, принявших участие в Уроке | число | 1 |
7. | Количество педагогов, принявших участие в организации Урока | чел. | 10 |
8. | Ссылки на публикации в информационно телекоммуникационной сети о мероприятии |
https://www.instagram.com/p/CHuXlZwMqjn/?igshid=1mp33kp33t2g8
https://www.instagram.com/p/CHuj0eTM5Wh/?igshid=180rzi5yuyz6e
|